Сталь Docol 600 с комплексной фазой широко используется для изготовления сложных форм, поглощает энергию и обладает высокой стойкостью к различным видам коррозии.

Сталь сложной фазы (CP) — это высокотехнологичный и универсальный материал, который произвел революцию в области строительного машиностроения. Сталь CP разработана для обеспечения исключительной прочности и отличной формуемости, сочетая в себе различные легирующие элементы для создания микроструктуры с несколькими фазами. Этот уникальный состав позволяет стали CP демонстрировать впечатляющее сочетание механических свойств, таких как высокая прочность на разрыв, отличная пластичность и превосходная устойчивость к деформации. Эти свойства делают сталь CP лучшим выбором для сложных применений, требующих превосходных характеристик в экстремальных условиях. Примеры применения сложной фазовой стали Docol 600CP включают сложные кузова (BIW) и другие автомобильные компоненты.
| Марка стали | Стандартный | Покрытие | Направление теста | Предел текучести Rp0,2 (МПа) | Предел прочности при растяжении Rm (МПа) | Коэффициент удлинения A80 (мин. %) | BH2 (мин. МПа) | 90 ° Изгиб Наименьший внутренний диаметр изгиба |
| Docol CR350Y 600T-CP | SSAB | GI, GA, FI | L | 300-500 | 600-740 | 16 | 30 | 3.0xt |
| C (макс. %) | Si (макс. %) | Mn (макс. %) | P (макс. %) | S(макс. %) | Al( %) | Nb Название (макс. %) | Cr Mo (макс. %) | B (макс. %) |
| 0.18 | 0.80 | 2.20 | 0.050 | 0.010 | 0.15-1.50 | 0.15 | 1.00 | 0.005 |
| Тип покрытия | Качество покрытия | Стандартный | Качество одностороннего покрытия, одноточечное испытание (г/м2) | Толщина одной стороны, только для справки (мкм) |
| ЖК | 40/40 | VDA239-100 | 40-60 | 5.6-8.5 |
| ЖК | 50/50 | VDA239-100 | 50-70 | 7.0-9.9 |
| ЖК | 60/60 | VDA239-100 | 60-90 | 8.5-12.7 |
| ЖК | 70/70 | VDA239-100 | 70-100 | 9.9-14.1 |
| ЖК | 85/85 | VDA239-100 | 85-115 | 12.0-16.2 |
| ЖК | 115/115 | VDA239-100 | 115-155 | 16.2-21.8 |
| GA | 40/40 | VDA239-100 | 40-60 | 5.6-8.5 |
| GA | 50/50 | VDA239-100 | 50-80 | 7.0-11.3 |
| ZA | 95 | По мере необходимости | 7 | |
| ZA | 130 | По мере необходимости | 10 |

Мы рады услышать от вас!