La plaquette à faible teneur en silicium contient moins de 2,8 silicium et présente une certaine résistance mécanique. Elle est principalement utilisée pour fabriquer des moteurs, communément appelés tôles d'acier au silicium pour moteurs.

La plaquette à faible teneur en silicium contient moins de 2,8 silicium et présente une certaine résistance mécanique. Elle est principalement utilisée pour fabriquer des moteurs, communément appelés tôles d'acier au silicium pour moteurs.
| Catégorie | Contenu en silicium/% | Épaisseur nominale/Mm | Le Seigneur à l'usage de l'homme | ||
| Acier au silicium laminé à chaud (sans orientation) | Acier à faible teneur en silicium laminé à chaud (acier pour moteurs) | 1.0~2.5 | 0.5 | Moteurs et micromoteurs domestiques | |
| Acier à haute teneur en silicium laminé à chaud (acier pour transformateurs) | 3.0~4.5 | 0.35,0.50 | Transformateur | ||
| Acier électrique laminé à froid | Acier électrique non orienté laminé à froid (acier pour moteurs) | Acier électrique à faible teneur en carbone | ≤ 0.5 | 0.50,0.65 | Petits transformateurs et ballasts pour moteurs domestiques, micromoteurs |
| Acier au silicium | >0.5~3.5 | 0.35,0.50 | Moteurs, générateurs et transformateurs de moyenne et grande taille | ||
| Acier au silicium à grains orientés laminé à froid (acier pour transformateurs) | Acier au silicium ordinaire orienté | 2.9~3.3 | 0.18,0.23,0.270.30,0.35 | Transformateurs et ballasts de grande, moyenne et petite taille | |
| Acier au silicium à haute induction magnétique | |||||
| Acier au silicium à usage spécial | Feuillard d'acier au silicium à grains orientés laminé à froid | 2.9~3.3 | 0.03,0.05,0.10 | Transformateur d'impulsions, amplificateur magnétique, transformateur à haute fréquence et machine à souder électrique | |
| Feuillard d'acier au silicium non orienté laminé à froid | 3.0 | 0.15,0.20 | Moteurs et générateurs à haute fréquence | ||
| Acier au silicium non orienté laminé à froid pour interrupteur magnétique | 3.0 | 0.70 | Relais et interrupteurs magnétiques | ||
| Acier à haute teneur en silicium laminé à froid | 6.5 | 0.1~0.5 | Moteurs à haute fréquence, transformateurs et blindage magnétique | ||


Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles !