Une barre en laiton désigne généralement une tige en laiton, qui est une longue bande de matériau fabriquée en laiton. Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc qui présente une excellente aptitude à la transformation, une bonne résistance à la corrosion et une bonne conductivité électrique et thermique. Les tiges en laiton ont un large éventail d'applications dans divers domaines, tels que l'électricité, la construction et la fabrication mécanique, en raison de leurs propriétés physiques et chimiques uniques. Elles peuvent être utilisées pour fabriquer divers connecteurs, fixations, composants conducteurs et pièces décoratives. Les tiges en laiton sont généralement fournies en différents diamètres, longueurs et spécifications afin de répondre aux besoins de diverses industries.

| Nom du produit | Tige en laiton |
| Standard | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Matériau | H60, H62, H63, H65, H68, H75, H80, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500 ,C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200T1, T2, T3, TU1, TU0, TU2, TP1, TP2, TAg0.1 |
| Pureté | 62%-96% Cuivre pur |
| Dureté | O, 1/4 H, 1/2H, 3/4H, H, EH |
| Technique | Laminé à chaud / Laminé à froid |
| Diamètre | 1 à 500 mm ou selon les besoins |
| Longueur | 1 à 12 m ou sur mesure |
| Traitement de surface | Broyé, poli, brossé, etc. |
| Origine | Chine |
| Code SH | 7407290000 |
| Délai de livraison | 7 à 15 jours, selon la situation et la quantité |
| Service après-vente | 24 heures en ligne |
| Capacité de production | 100 000 tonnes/an |
| Conditions tarifaires | CIF, FOB, EXW, FCA, CFR |
| Port de chargement | N'importe quel port en Chine |
| Forme de la section | Rond, carré, rectangle, ellipse, triangle, pentagone, hexagone, forme irrégulière, etc. |
| Délai de paiement | TT, LC, espèces, Paypal, DP, DA, Western Union ou autres. |
| Demande | Électricité, installations, utilisation industrielle, énergie, radiateurs, industrie automobile, décoration, etc. |
| Emballage | Lot, sacs en PVC, ceinture en nylon, attache-câble, emballage standard adapté au transport maritime ou selon demande., |
| Service de traitement | Soudage, poinçonnage, déroulage, découpe |
| Tolérance | ±1% |
| Quantité minimale de commande | 5 tonnes |


Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles !