Le fil machine est un produit sidérurgique se présentant sous la forme de barres longues, droites et généralement rondes, largement utilisées dans le tréfilage, le matriçage à froid et d'autres applications industrielles.

L'acier au carbone est un alliage fer-carbone qui contient jusqu'à 2,1 % en poids de carbone. Pour les aciers au carbone, il n'y a pas de teneur minimale spécifiée pour les autres éléments d'alliage, mais ils contiennent souvent du manganèse. La teneur maximale en manganèse, silicium et cuivre doit être inférieure à 1,65 % en poids, 0,6 % en poids et 0,6 % en poids, respectivement.
L'acier au carbone peut être classé en trois catégories en fonction de sa teneur en carbone : acier à faible teneur en carbone (ou acier doux), acier à teneur moyenne en carbone et acier à haute teneur en carbone. Leur teneur en carbone, leur microstructure et leurs propriétés se comparent comme suit :
| Teneur en carbone (wt.%) | Microstructure | Propriétés | Exemples | |
| Acier à faible teneur en carbone | < 0,25 | Ferrite, perlite | Faible dureté et faible coût. Haute ductilité, ténacité, usinabilité et soudabilité. | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Acier à teneur moyenne en carbone | 0,25 – 0,60 | Martensite | Faible trempabilité, résistance moyenne, ductilité et ténacité | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Acier à haute teneur en carbone | 0,60 – 1,25 | Perlite | Haute dureté, résistance, faible ductilité | AISI 440C, EN 10088-3 |
Note :
1) GB : Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C,Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E
2) EN : S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL, S500Q, S550Q, S620Q, S690Q
3) ASTM : Grade B, Grade C, Grade D, A36, Grade 36, Grade 40, Grade 42, Grade 50, Grade 55, Grade 60, Grade 65, Grade 80
4) JIS : SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
| Variété | Fil souple, fil rigide, fil à ressort, fil d'électrode, fil pour frappe à froid, fil électrolytique, fil à souder, etc. |
| Taille | 0,5-20,0 mm |
| Des spécifications spéciales peuvent également être produites selon les plans et les échantillons. | |
| Qualité du matériau | Acier à faible/forte teneur en carbone |
| Standard | AISI/ASTM/SUS/GB/DIN/EN/BS |
| Emballage | Emballage adapté au transport maritime, chaque paquet étant attaché et protégé |
| Demande | Construction, tréfilage, électro-soudage, clouage |
| Quantité minimale de commande | 5 tonnes |
| Délai de paiement | Virement bancaire, lettre de crédit |
| Mode de vente | Vente directe d'usine |
| Délai de livraison | 7 à 15 jours, selon la situation et la quantité |
| Matériau | Chine | Ancienne Union soviétique | Amérique | Angleterre | Japon | Français |
| GB | ГOCT | ASTM | BS | JIS | NF | |
| Acier de construction au carbone de haute qualité | 08F | 08KП | 1006 | 040A04 | S09CK | |
| 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK | ||
| 10F | 1010 | 040A10 | XC10 | |||
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | |
| 25 | 25 | 1025 | S25C | |||
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 | |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 | |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | |
| 15Mn | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 | |
| 20Mn | 20Г | 10,211,022 | 080A20 | XC18 | ||
| 30Mn | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 | |
| 40Mn | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 | |
| 45Mn | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C | ||
| 50 millions | 50Г | 10,501,052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |
| Matériau | Chine | Ancienne Union soviétique | Amérique | Angleterre | Japon | Français |
| GB | ГOCT | ASTM | BS | JIS | NF | |
| Carbone de haute qualité | 08F | 08KП | 1006 | 040A04 | S09CK | |
| Acier de construction | 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK | |
| 10F | 1010 | 040A10 | XC10 | |||
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | |
| 25 | 25 | 1025 | S25C | |||
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 | |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 | |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | |
| 15Mn | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 | |
| 20Mn | 20Г | 10,211,022 | 080A20 | XC18 | ||
| 30Mn | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 | |
| 40Mn | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 | |
| 45Mn | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C | ||
| 50 millions | 50Г | 10,501,052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |


Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles !