Le fil en acier inoxydable, également appelé fil en acier inoxydable, est une variété de produits en soie de différentes spécifications et modèles fabriqués à partir d'acier inoxydable comme matière première. Il provient des États-Unis, des Pays-Bas et du Japon, et présente généralement une section transversale circulaire ou plate. Les fils en acier inoxydable courants qui offrent une bonne résistance à la corrosion et un rapport coût-efficacité élevé sont les fils en acier inoxydable 304 et 316.

| Nom | Fil en acier inoxydable |
| Matériau principal | 201 /202 /204/ 207/ 207Cu /301 /302 /303 /303B /304 /304L /304N /308 /308L /308LSi /309 / |
| 309L /309LSi /309S /309Si /310/ 310S /314 /316 /316L /316LSi /321 /330 /347 /348 /389 /410 / | |
| 420/430 | |
| Finition de surface | Mat ou brillant |
| Diamètre | 0,03-20 mm ou sur mesure |
| Standard | GB/AISIIS/SUS/UNS/DIN/BS |
| Longueur | 500 m-2000 m/bobine ou selon vos besoins |
| Demande | Ressort, grille de barbecue, formes métalliques, câble, cintre, égouttoir à vaisselle, |
| Travaux artistiques , pêche, billes en fil d'acier , instruments de précision, instruments médicaux , champs pétrolifères, etc. | |
| Caractéristiques | Surface brillante/bonne formabilité/bonne élasticité/grande précision dimensionnelle/anti- |
| résistant à la corrosion/résistant aux acides/résistant aux températures élevées/résistant à l'usure/difficile à vieillir/élevé | |
| résistance à la traction/composition chimique stabilité/pureté | |
| Conditions tarifaires | Ex-usine, FOB, CIF, CFR |
| Paquet | 1. Emballage en carton |
| 2. Emballage en bois | |
| 3. Selon vos besoins |
L'acier est un alliage de fer et de carbone. Les aciers inoxydables sont des aciers contenant au moins 10,51 % de chrome, moins de 1,21 % de carbone et d'autres éléments d'alliage. La résistance à la corrosion et les propriétés mécaniques de l'acier inoxydable peuvent être encore améliorées par l'ajout d'autres éléments, tels que le nickel, le molybdène, le titane, le niobium, le manganèse, etc.
| Note | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu |
| 201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5.5~7.5 | ≤0,060 | ≤0,03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 |
| 202 | ≤0,15 | ≤ 1,00 | 7.5~10.00 | ≤0,060 | ≤0,03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0,25 | |
| 301 | ≤0,15 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||
| 302 | ≤0,15 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||
| 304 | ≤0,07 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||
| 304L | ≤0,030 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 310S | ≤0,08 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||
| 316 | ≤0,08 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||
| 316L | ≤0,03 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||
| 321 | ≤0,08 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤ 1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | 16.00~18.00 | - | |||
| 2205 | ≤0,03 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||
| 2507 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤1,20 | ≤0,035 | ≤0,015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||
| 904L | ≤0,02 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |
| INCONEL028 | ≤0,03 | ≤ 1,00 | ≤2,50 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤28,0 | ≤34,0 | ≤4,0 | ≤1,4 | |
| MONEL400 | ≤0,30 | ≤0,5 | ≤2,00 | - | ≤0,024 | - | ≥63,0 | - | ≤34,0 | |
| INCONEL 800 | ≤0,10 | ≤ 1,00 | ≤1,50 | - | ≤0,015 | ≤23,0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - | ≤0,75 |


Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles !