La plaque d'acier inoxydable présente une surface lisse, une plasticité, une ténacité et une résistance mécanique élevées, une corrosion par les acides, les gaz alcalins, les solutions et d'autres milieux. Il s'agit d'un type d'acier allié qui n'est pas facile à rouiller, mais qui n'est pas absolument exempt de rouille. La tôle d'acier inoxydable désigne la tôle d'acier résistant à la corrosion de l'air, de la vapeur, de l'eau et d'autres milieux faibles, et la tôle d'acier résistant à l'acide désigne la tôle d'acier résistant à la corrosion de l'acide, de l'alcali, du sel et d'autres milieux chimiques. Les tôles en acier inoxydable sont apparues au début du 20e siècle et leur histoire remonte à plus d'un siècle.

| Nom du produit | Plaques et tôles en acier inoxydable |
| Standard | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Matériau | 201, 202, 301, 301L, 304, 304L, 316, 316L, 321, 310S, 904L, 410, 420J2, 430, 2205, 2507, 321H, 347, 347H, 403, 405, 409, 420, 430, 631, 904L, 305, 301L, 317, 317L, 309, 309S 310 |
| Technique | Tiré à froid, laminé à chaud, laminé à froid et autres. |
| Largeur | 6-12 mm ou personnalisable |
| Épaisseur | 1-120mm ou personnalisable |
| Longueur | 1000 – 6000 mm ou personnalisable |
| Traitement de surface | BA/2B/N° 1/N° 3/N° 4/8K/HL/2D/1D |
| Origine | Chine |
| Code SH | 7211190000 |
| Délai de livraison | 7 à 15 jours, selon la situation et la quantité |
| Service après-vente | 24 heures en ligne |
| Capacité de production | 100 000 tonnes/an |
| Prix Conditions | EXW, FOB, CIF, CRF, CNF ou autres |
| Chargement Port | N'importe quel port en Chine |
| Délai de paiement | TT, LC, espèces, Paypal, DP, DA, Western Union ou autres. |
| Demande | 1. Décoration architecturale. Murs extérieurs, murs-rideaux, plafonds, rampes d'escalier, portes et fenêtres, etc. |
| 2. Meubles de cuisine. Tels que cuisinière, évier, etc. | |
| 3. Équipement chimique. Conteneurs, canalisations, etc. | |
| 4. Transformation des aliments. Conteneurs alimentaires, tables de traitement, etc. | |
| 5. Fabrication d'automobiles. Tels que la carrosserie du véhicule, le tuyau d'échappement, le réservoir de carburant, etc. | |
| 6. Appareils électroniques. Fabrication de boîtiers, de composants structurels, etc. pour les appareils électroniques. | |
| 7. Matériel médical. Instruments chirurgicaux, instruments chirurgicaux, ustensiles médicaux, etc. | |
| 8. Construction navale. Coques de navires, pipelines, supports d'équipement, etc. | |
| Emballage | Lot, sac en PVC, ceinture en nylon, attache-câble, emballage standard adapté au transport maritime ou selon demande. |
| Service de traitement | Cintrage, soudage, déroulage, poinçonnage, découpe et autres. |
| Tolérance | ±1% |
| Quantité minimale de commande | 5 tonnes |
L'acier est un alliage de fer et de carbone. Les aciers inoxydables sont des aciers contenant au moins 10,5% de chrome, moins de 1,2% de carbone et d'autres éléments d'alliage. La résistance à la corrosion de l'acier inoxydable et
Les propriétés mécaniques peuvent être encore améliorées par l'ajout d'autres éléments, tels que le nickel, le molybdène, le titane, le niobium, le manganèse, etc.
| Note | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu |
| 201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5.5~7.5 | ≤0,060 | ≤0,03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 |
| 202 | ≤0,15 | ≤ 1,00 | 7.5~10.00 | ≤0,060 | ≤0,03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0,25 | |
| 301 | ≤0,15 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||
| 302 | ≤0,15 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||
| 304 | ≤0,07 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||
| 304L | ≤0,030 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 310S | ≤0,08 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||
| 316 | ≤0,08 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||
| 316L | ≤0,03 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||
| 321 | ≤0,08 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤ 1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | 16.00~18.00 | - | |||
| 2205 | ≤0,03 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||
| 2507 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤1,20 | ≤0,035 | ≤0,015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||
| 904L | ≤0,02 | ≤ 1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |
| INCONEL028 | ≤0,03 | ≤ 1,00 | ≤2,50 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤28,0 | ≤34,0 | ≤4,0 | ≤1,4 | |
| MONEL400 | ≤0,30 | ≤0,5 | ≤2,00 | - | ≤0,024 | - | ≥63,0 | - | ≤34,0 | |
| INCONEL 800 | ≤0,10 | ≤ 1,00 | ≤1,50 | - | ≤0,015 | ≤23,0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - | ≤0,75 |



Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles !