El alambrón es un producto de acero en forma de varillas largas, rectas y normalmente redondas, muy utilizado en el trefilado, el estampado en frío y otras aplicaciones industriales.

El acero al carbono es una aleación de hierro y carbono que contiene hasta un 2,1 % en peso de carbono. Para los aceros al carbono, no hay un contenido mínimo especificado de otros elementos de aleación, sin embargo, a menudo contienen manganeso. El contenido máximo de manganeso, silicio y cobre debe ser inferior a 1,65 wt.%, 0,6 wt.% y 0,6 wt.%, respectivamente.
El acero al carbono se puede clasificar en tres categorías según su contenido de carbono: acero con bajo contenido de carbono (o acero al carbono suave), acero con contenido medio de carbono y acero con alto contenido de carbono. Su contenido de carbono, microestructura y propiedades se comparan de la siguiente manera:
| Contenido de carbono (peso %) | Microestructura | Propiedades | Ejemplos | |
| Acero con bajo contenido de carbono | < 0,25 | Ferrita, perlita | Baja dureza y bajo coste. Alta ductilidad, tenacidad, maquinabilidad y soldabilidad. | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Acero con contenido medio de carbono | 0,25 – 0,60 | Martensita | Baja templabilidad, resistencia media, ductilidad y tenacidad. | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Acero con alto contenido de carbono | 0,60 – 1,25 | Perlita | Alta dureza, resistencia, baja ductilidad. | AISI 440C, EN 10088-3 |
Calificación:
1) GB: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C, Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E
2)EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL, S500Q, S550Q, S620Q, S690Q
3) ASTM: Grado B, Grado C, Grado D, A36, Grado 36, Grado 40, Grado 42, Grado 50, Grado 55, Grado 60, Grado 65, Grado 80
4) JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
| Variedad | Alambre blando, alambre duro, alambre para resortes, alambre para electrodos, alambre para estampado en frío, alambre electrolítico, alambre para soldadura, etc. |
| Tamaño | 0,5-20,0 mm |
| También se pueden fabricar especificaciones especiales según planos y muestras. | |
| Grado del material | Acero con bajo/alto contenido de carbono |
| Estándar | AISI/ASTM/SUS/GB/DIN/EN/BS |
| Embalaje | Embalaje apto para el transporte marítimo, con cada paquete atado y protegido. |
| Solicitud | Construcción, trefilado, soldadura eléctrica, clavos. |
| Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas |
| Plazo de pago | Transferencia bancaria, carta de crédito |
| Modo de ventas | Venta directa de fábrica |
| Plazo de entrega | 7-15 días, dependiendo de la situación y la cantidad. |
| Material | China | Antigua Unión Soviética | América | Inglaterra | Japón | Francés |
| GB | ГOCT | ASTM | Licenciatura en Ciencias | JIS | NF | |
| Acero estructural al carbono de alta calidad | 08F | 08KП | 1006 | 040A04 | S09CK | |
| 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK | ||
| 10.º piso | 1010 | 040A10 | XC10 | |||
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | |
| 25 | 25 | 1025 | S25C | |||
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 | |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 | |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | |
| 15Mn | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 | |
| 20Mn | 20Г | 10,211,022 | 080A20 | XC18 | ||
| 30Mn | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 | |
| 40Mn | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 | |
| 45Mn | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C | ||
| 50 millones | 50Г | 10,501,052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |
| Material | China | Antigua Unión Soviética | América | Inglaterra | Japón | Francés |
| GB | ГOCT | ASTM | Licenciatura en Ciencias | JIS | NF | |
| Carbono de alta calidad | 08F | 08KП | 1006 | 040A04 | S09CK | |
| Acero estructural | 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK | |
| 10.º piso | 1010 | 040A10 | XC10 | |||
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | |
| 25 | 25 | 1025 | S25C | |||
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 | |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 | |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | |
| 15Mn | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 | |
| 20Mn | 20Г | 10,211,022 | 080A20 | XC18 | ||
| 30Mn | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 | |
| 40Mn | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 | |
| 45Mn | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C | ||
| 50 millones | 50Г | 10,501,052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |


¡Nos alegra saber de ti!