El acero al silicio orientado, también conocido como acero laminado en frío para transformadores, es una importante aleación de ferrosilicio utilizada en la industria de fabricación de transformadores (núcleos). El acero al silicio orientado más utilizado se suministra en forma de bobina y su superficie está recubierta con una capa aislante para generar tensión de tracción en la banda de acero base, lo que reduce aún más el valor de pérdida de hierro.

El acero al silicio orientado, también conocido como acero laminado en frío para transformadores, es una importante aleación de ferrosilicio utilizada en la industria de fabricación de transformadores (núcleos). El acero al silicio orientado más utilizado se suministra en forma de bobina y su superficie está recubierta con una capa aislante para generar tensión de tracción en la banda de acero base, lo que reduce aún más el valor de pérdida de hierro. La banda laminada en frío tiene una superficie lisa, un buen rendimiento de punzonado y un alto factor de llenado del núcleo.
| Categoría | Contenido de silicio/% | Espesor nominal/mm | Señor, usa el camino | ||
| Acero al silicio laminado en caliente (sin orientación) | Acero laminado en caliente con bajo contenido en silicio (acero para motores) | 1.0~2.5 | 0.5 | Motores domésticos y micromotores | |
| Acero laminado en caliente con alto contenido de silicio (acero para transformadores) | 3.0~4.5 | 0.35,0.50 | Transformador | ||
| Acero eléctrico laminado en frío | Acero eléctrico laminado en frío no orientado (acero para motores) | Acero eléctrico con bajo contenido de carbono | ≤ 0,5 | 0.50,0.65 | Transformadores pequeños y balastos para motores domésticos, micromotores. |
| Acero al silicio | >0,5~3,5 | 0.35,0.50 | Motores, generadores y transformadores medianos y grandes. | ||
| Acero al silicio laminado en frío con grano orientado (acero para transformadores) | Acero al silicio orientado ordinario | 2.9~3.3 | 0.18,0.23,0.27 0.30,0.35 | Transformadores y balastos grandes, medianos y pequeños. | |
| Acero al silicio orientado de alta inducción magnética | |||||
| Acero al silicio para fines especiales | Tira de acero al silicio laminada en frío con grano orientado | 2.9~3.3 | 0.03,0.05,0.10 | Transformador de impulsos, amplificador magnético, transformador de alta frecuencia y máquina de soldadura eléctrica. | |
| Tira de acero al silicio laminada en frío no orientada | 3.0 | 0.15,0.20 | Motores y generadores de alta frecuencia | ||
| Acero al silicio laminado en frío no orientado para interruptores magnéticos | 3.0 | 0.70 | Relés e interruptores magnéticos | ||
| Acero laminado en frío con alto contenido de silicio | 6.5 | 0.1~0.5 | Motores de alta frecuencia, transformadores y blindaje magnético | ||

¡Nos alegra saber de ti!