Docol 600 Complexphasenstahl ist ein häufig verwendeter Stahl für komplexe Formen, der Energie absorbiert und sehr widerstandsfähig gegen verschiedene Arten von Korrosion ist.

Complexphasenstahl (CP) ist ein hochentwickeltes und vielseitiges Material, das den Bereich der Bautechnik revolutioniert hat. CP-Stahl wird für außergewöhnliche Festigkeit und hervorragende Verformbarkeit entwickelt, indem verschiedene Legierungselemente zu einer Mikrostruktur mit mehreren Phasen kombiniert werden. Dank dieser einzigartigen Zusammensetzung weist CP-Stahl eine beeindruckende Kombination mechanischer Eigenschaften auf, wie z. B. hohe Zugfestigkeit, hervorragende Dehnung und ausgezeichnete Verformungsbeständigkeit. Diese Eigenschaften machen CP-Stahl zur ersten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hervorragende Leistung unter extremen Bedingungen erfordern. Beispiele für Anwendungen von Docol 600CP Complexphasenstahl sind komplexe Rohkarosserien und andere Automobilkomponenten.
| Stahlsorte | Standard | Beschichtung | Richtung der Prüfung | Streckgrenze Rp0,2 (MPa) | Zugfestigkeit Rm (MPa) | Erweiterungsrate A80( min%) | BH2 (Min MPa) | 90 ° Biegung der MostSmall Bend Innendurchmesser |
| Docol CR350Y 600T-CP | SSAB | GI, GA, FI | L | 300-500 | 600-740 | 16 | 30 | 3.0xt |
| C (maximal %) | Si (maximal %) | Mn(max %) | P (maximal %) | S(max %) | Al( %) | Nb Titel(max %) | Cr Mo(max%) | B(max %) |
| 0.18 | 0.80 | 2.20 | 0.050 | 0.010 | 0.15-1.50 | 0.15 | 1.00 | 0.005 |
| Art der Beschichtung | Qualität der Beschichtung | Standard | Einseitige Beschichtungsqualität, Ein-Punkt-Test (g/m2) | Dicke einer Seite, nur als Referenz (μm) |
| GI | 40/40 | VDA239-100 | 40-60 | 5.6-8.5 |
| GI | 50/50 | VDA239-100 | 50-70 | 7.0-9.9 |
| GI | 60/60 | VDA239-100 | 60-90 | 8.5-12.7 |
| GI | 70/70 | VDA239-100 | 70-100 | 9.9-14.1 |
| GI | 85/85 | VDA239-100 | 85-115 | 12.0-16.2 |
| GI | 115/115 | VDA239-100 | 115-155 | 16.2-21.8 |
| GA | 40/40 | VDA239-100 | 40-60 | 5.6-8.5 |
| GA | 50/50 | VDA239-100 | 50-80 | 7.0-11.3 |
| ZA | 95 | Nach Bedarf | 7 | |
| ZA | 130 | Nach Bedarf | 10 |

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!