Orientierter Siliziumstahl, auch als kaltgewalzter Transformatorenstahl bekannt, ist eine wichtige Ferrosiliziumlegierung, die in der Transformatoren(kern)herstellung verwendet wird. Der am häufigsten verwendete orientierte Siliziumstahl wird in Form einer Spule geliefert, deren Oberfläche mit einer Isolierschicht überzogen ist, um Zugspannungen im Basisstahlband zu erzeugen und so den Eisenverlustwert weiter zu verringern.

Orientierter Siliziumstahl, auch als kaltgewalzter Transformatorenstahl bekannt, ist eine wichtige Ferrosiliziumlegierung, die in der Transformatoren(kern)herstellung verwendet wird. Der am häufigsten verwendete orientierte Siliziumstahl wird in Form einer Spule geliefert, deren Oberfläche mit einer Isolierschicht überzogen ist, um Zugspannungen im Basisstahlband zu erzeugen und so den Eisenverlustwert weiter zu verringern. Das kaltgewalzte Band hat eine glatte Oberfläche, eine gute Stanzleistung und einen hohen Kernfüllfaktor.
| Kategorie | Siliziumgehalt/% | Nenndicke/Mm | Lord To Use Way | ||
| Warmgewalzter Siliziumstahl (ohne Orientierung) | Warmgewalzter Stahl mit niedrigem Siliziumgehalt (Motorstahl) | 1.0~2.5 | 0.5 | Haushaltsmotoren und Mikromotoren | |
| Warmgewalzter Stahl mit hohem Siliziumgehalt (Transformatorenstahl) | 3.0~4.5 | 0.35,0.50 | Transformator | ||
| Kaltgewalztes Elektroband | Kaltgewalztes nichtorientiertes Elektroband (Motorstahl) | Elektrostahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | ≤ 0.5 | 0.50,0.65 | Kleine Transformatoren und Vorschaltgeräte für Haushaltsmotoren, Mikromotoren |
| Siliziumstahl | >0.5~3.5 | 0.35,0.50 | Mittlere und große Motoren, Generatoren und Transformatoren | ||
| Kaltgewalzter kornorientierter Siliziumstahl (Transformatorenstahl) | Gewöhnlicher orientierter Siliziumstahl | 2.9~3.3 | 0.18,0.23,0.27 0.30,0.35 | Große, mittlere und kleine Transformatoren und Vorschaltgeräte | |
| Hochmagnetischer induktionsorientierter Siliziumstahl | |||||
| Spezieller Siliziumstahl | Kaltgewalztes kornorientiertes Siliziumstahlband | 2.9~3.3 | 0.03,0.05,0.10 | Impulstransformator, magnetischer Verstärker, Hochfrequenztransformator und elektrische Schweißmaschine | |
| Kaltgewalztes nichtorientiertes Siliziumstahlband | 3.0 | 0.15,0.20 | Hochfrequenzmotoren und -generatoren | ||
| Kaltgewalzter nicht orientierter Siliziumstahl für Magnetschalter | 3.0 | 0.70 | Relais und Magnetschalter | ||
| Kaltgewalzter Stahl mit hohem Siliziumgehalt | 6.5 | 0.1~0.5 | Hochfrequenzmotoren, Transformatoren und magnetische Abschirmungen | ||

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!