Kohlenstoffstahlrohr in der Leistung der herausragenden Leistung ist eine hohe Streckgrenze und Spannungskorrosionsbeständigkeit, hat eine gute Schweißbarkeit, Schweißen kalten Riss und heißen Riss sind weniger empfindlich.
Kohlenstoffstahlrohre werden in warmgewalzte und kaltgewalzte (gezogene) Stahlrohre unterteilt.
Warmgewalzte Kohlenstoffstahlrohre werden in allgemeine Stahlrohre, Nieder- und Mitteldruckkesselrohre, Hochdruckkesselrohre, Rohre aus legiertem Stahl, Rohre aus rostfreiem Stahl, Rohre für die Erdölverarbeitung, geologische Rohre und andere Stahlrohre unterteilt.
Kaltgewalzte (dial) Kohlenstoffstahlrohre werden im Allgemeinen in allgemeine Stahlrohre, Nieder- und Mitteldruckkesselrohre, Hochdruckkesselrohre, legierte Stahlrohre, rostfreie Stahlrohre, Rohre zum Cracken von Erdöl, andere Stahlrohre, dünnwandige Kohlenstoffstahlrohre, dünnwandige legierte Stahlrohre, rostfreie Stahlrohre und speziell geformte Stahlrohre unterteilt.

Kohlenstoffstahl ist eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung, die bis zu 2,1 Gew.-% Kohlenstoff enthält. Für Kohlenstoffstähle gibt es keinen festgelegten Mindestgehalt an anderen Legierungselementen, jedoch enthalten sie häufig Mangan. Der maximale Gehalt an Mangan, Silizium und Kupfer sollte weniger als 1,65 Gew.-% %, 0,6 Gew.-% % bzw. 0,6 Gew.-% % betragen.
Kohlenstoffstahl kann je nach Kohlenstoffgehalt in drei Kategorien eingeteilt werden: Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (oder kohlenstoffarmer Stahl), Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt und Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt [1]. Ihr Kohlenstoffgehalt, ihr Mikrogefüge und ihre Eigenschaften sind wie folgt zu vergleichen:
| Kohlenstoffgehalt (Gew. %) | Mikrostruktur | Eigenschaften | Beispiele | |
| Kohlenstoffarmer Stahl | < 0,25 | Ferrit, Perlit | Geringe Härte und niedrige Kosten. Hohe Duktilität, Zähigkeit, Bearbeitbarkeit und Schweißbarkeit. | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt | 0,25 – 0,60 | Martensit | Geringe Härtbarkeit, mittlere Festigkeit, Duktilität und Zähigkeit | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Kohlenstoffstahl | 0,60 – 1,25 | Perlit | Hohe Härte, Festigkeit, geringe Duktilität | AISI 440C, EN 10088-3 |
Note:
1)GB: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C, Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E
2) EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL, S500Q, S550Q, S620Q, S690Q
3) ASTM: Klasse B, Klasse C, Klasse D, A36, Klasse 36, Klasse 40, Klasse 42, Klasse 50, Klasse 55, Klasse 60, Klasse 65, Klasse 80
4) JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
| Ort der Herkunft: | China |
| Geölt oder nicht geölt: | Nicht geölt |
| Legierung oder nicht: | Nicht-Legierung |
| Toleranz: | ±1% |
| Spezielle Rohre: | Dickwandige Rohre,EMT-Rohre |
| Außendurchmesser: | 10-1500mm |
| Wandstärke | 0,4-25 mm |
| Länge: | 1-12m |
| Die Form: | Rund, quadratisch oder rechteckig |
| Itmes: | 4 6 12 Zoll SCH 40 80 schwarzes Kohlenstoffstahlrohr |
| Bearbeitungsservice | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Stanzen, Schneiden |
| Sekundär oder nicht: | Nicht sekundär |
| Technologie | warmgewalzt, kaltgewalzt, schwarzgeglüht |
| Schlüsselwort: | geschweißtes Stahlrohr |
| Endschützer: | Kunststoff-Rohrkappe |
| Die Dicke: | 0,35 - 100 mm |
| Standard: | API, ASTM, bs, GB, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, BS 1387, BS 1139, BS EN10219, GB 3087-1999, GB/T3901, EN, BS, JIS |
| Die Technik: | ERW /LSAW/SSAW |
| Oberflächenbehandlung: | Ölfarbe; Lack; Verzinkt; |
| Verzinkung des rohen Bandstahls; | |
| Zertifikat: | Bsi, RoHS, SNI, BIS, SASO, SONCAP, sirm, ISO9001,API,ISO |
| Note: | 10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, ST52, |
| ST42, ST35, 10#-45#, Q195-Q345, ST35-ST52 | |
| Q235, Q235B, S275, S275jr, A53, st37, st52 | |
| Q195 → Güteklasse B, SS330, SPHC, S185 | |
| Q215 → Güteklasse C, CS Typ B, SS330, SPHC | |
| Q235 → Güteklasse D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 | |
| Q345 → SS500,ST52 | |
| Verwendung: | mechanische Fertigung, Bauwesen, |
| Metallurgieindustrie, landwirtschaftliche Fahrzeuge, landwirtschaftliche Gewächshäuser, | |
| Automobilindustrie, Eisenbahn, Autobahnleitplanke, | |
| Containerrahmen, Möbel, Dekoration, Stahlkonstruktion, | |
| Chemische Düngemittelrohre, Konstruktionsrohre, Baukonstruktionen | |
| Paket | Standardmäßige seetüchtige Verpackung |
| mit Stahlseilen gebunden, dann mit Kunststoff umwickelt | |
| oder auf Anfrage | |
| Zahlungsfrist: | L/C T/T (30%DEPOSIT) |
| Standard | Note | Allgemeine Größe | Lieferbedingungen |
| ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Bor hinzugefügt oder schwarzer Zustand |
| ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | Bor hinzugefügt oder schwarzer Zustand |
| ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Bor hinzugefügt oder schwarzer Zustand |
| ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | Bor hinzugefügt oder schwarzer Zustand |
| ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | Bor hinzugefügt oder schwarzer Zustand |
| JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Bor hinzugefügt oder schwarzer Zustand |
| JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | Bor hinzugefügt oder schwarzer Zustand |
| EN 10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | Bor hinzugefügt oder schwarzer Zustand |
| EN 10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | Bor hinzugefügt oder schwarzer Zustand |
| Material | China | Ehemalige Sowjetunion | Amerika | England | Japan | Französisch |
| GB | ГOCT | ASTM | BS | JIS | NF | |
| Hochwertiger Kohlenstoff-Baustahl | 08F | 08KП | 1006 | 040A04 | S09CK | |
| 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK | ||
| 10F | 1010 | 040A10 | XC10 | |||
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | |
| 25 | 25 | 1025 | S25C | |||
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 | |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 | |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | |
| 15Mn | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 | |
| 20Mn | 20Г | 10,211,022 | 080A20 | XC18 | ||
| 30Mn | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 | |
| 40Mn | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 | |
| 45Mn | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C | ||
| 50 Mio. | 50Г | 10,501,052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |


Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!