Edelstahldraht, auch bekannt als rostfreier Stahldraht, ist eine Vielzahl von Seidenprodukten mit unterschiedlichen Spezifikationen und Modellen, die aus rostfreiem Stahl als Rohmaterial hergestellt werden. Er stammt aus den Vereinigten Staaten, den Niederlanden und Japan und hat im Allgemeinen einen runden oder flachen Querschnitt. Die gebräuchlichsten Drähte aus rostfreiem Stahl mit guter Korrosionsbeständigkeit und hoher Kosteneffizienz sind die Drähte aus rostfreiem Stahl 304 und 316.

| Name | Draht aus rostfreiem Stahl |
| Hauptmaterial | 201 /202 /204/ 207/ 207Cu /301 /302 /303 /303B /304 /304L /304N /308 /308L /308LSi /309 / |
| 309L /309LSi /309S /309Si /310/ 310S /314 /316 /316L /316LSi /321 /330 /347 /348 /389 /410 / | |
| 420/430 | |
| Oberflächengüte | Matt oder hell |
| Durchmesser | 0,03-20mm oder kundenspezifisch |
| Standard | GB/AISIIS/SUS/UNS/DIN/BS |
| Länge | 500m-2000m/Rolle oder nach Ihren Anforderungen |
| Anwendung | Feder, BBQ-Gitter, Drahtformen, Kabel, Kleiderbügel, Geschirrständer, |
| Künstlerische Arbeiten, Fischerei, Stahldrahtkugel, präzises Instrument, medizinisches Instrument, Ölfeld usw. | |
| Eigenschaften | Helle Oberfläche/Gute Verformbarkeit/Gute Elastizität/Hohe Maßgenauigkeit/Anti- |
| korrosions-/säurebeständig/hochtemperaturbeständig/abnutzungsbeständig/alterungsbeständig/hoch | |
| Zugfestigkeit/chemische Zusammensetzung Stabilität/Reinheit | |
| Preis Laufzeit | Ex-Work, FOB, CIF, CFR |
| Paket | 1. Karton Paket |
| 2. Hölzerne Verpackung | |
| 3. Wie Ihre Anforderung |
Stahl ist eine Legierung aus Eisen und Kohlenstoff. Nichtrostende Stähle sind Stähle mit mindestens 10,5% Chrom, weniger als 1,2% Kohlenstoff und anderen Legierungselementen. Die Korrosionsbeständigkeit und die mechanischen Eigenschaften von rostfreiem Stahl können durch Zugabe anderer Elemente wie Nickel, Molybdän, Titan, Niob, Mangan usw. weiter verbessert werden.
| Note | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 | |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | - | |||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |
| INCONEL028 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 | |
| MONEL400 | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | |
| INCONEL800 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - | ≤0.75 |


Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!