يمكن استخدام قضيب دائري من الفولاذ الكربوني في العديد من المجالات مثل البناء والسيارات وبناء السفن والبتروكيماويات والآلات والأدوية والأغذية والطاقة الكهربائية والطاقة والفضاء والبناء والديكور، إلخ. يتم تصنيعه في قالب القالب، دبوس نقر، عمود، هذا النوع من الفولاذ له خاصية ميكانيكية جيدة، ويستخدم على نطاق واسع في الأجزاء الهيكلية التي قد تدعم تناوب الإجهاد، خاصةً المصنوعة في بعض قضبان التوصيل، والمسامير، وترس العجلات ... هذا النوع من الفولاذ هو الفراغات والمواد الأكثر شيوعًا لأجزاء العمود. نموذج مواد اللحام بالقالب هو CMC-E45.

الفولاذ الكربوني هو سبيكة من الحديد والكربون، تحتوي على ما يصل إلى 2.1 وزن % من الكربون. بالنسبة للفولاذ الكربوني، لا يوجد حد أدنى محدد لمحتوى عناصر السبائك الأخرى، ولكنه غالبًا ما يحتوي على المنغنيز. يجب أن يكون الحد الأقصى لمحتوى المنغنيز والسيليكون والنحاس أقل من 1.65٪ بالوزن و0.6٪ بالوزن و0.6٪ بالوزن على التوالي.
يمكن تصنيف الفولاذ الكربوني إلى ثلاث فئات وفقًا لمحتواه من الكربون: الفولاذ منخفض الكربون (أو الفولاذ ذو الكربون الخفيف)، والفولاذ متوسط الكربون، والفولاذ عالي الكربون. وفيما يلي مقارنة بين محتواها من الكربون وبنيتها المجهرية وخصائصها:
| محتوى الكربون (الوزن %) | البنية المجهرية | الخصائص | أمثلة | |
| الفولاذ منخفض الكربون | < 0.25 | الفريت، البيرلايت | صلابة منخفضة وتكلفة منخفضة. ليونة عالية، صلابة، قابلية للتشغيل الآلي وقابلية للحام | AISI 304، ASTM A815، AISI 316L |
| فولاذ متوسط الكربون | 0.25 – 0.60 | مارتنسيت | قابلية منخفضة للتصلب، قوة متوسطة، ليونة وصلابة | AISI 409، ASTM A29، SCM435 |
| فولاذ عالي الكربون | 0.60 – 1.25 | بيرلايت | صلابة عالية، قوة، ليونة منخفضة | AISI 440C، EN 10088-3 |
الدرجة:
1)GB: Q195، Q215، Q235A، Q235B، Q235C، Q235D، Q255A، 255B، Q275، Q295A، Q295B، Q345B، Q345C، Q345D، Q345E، Q390A، Q390B، Q390C، Q390D، Q390E، Q420، Q420B، Q420C، Q420D، Q420E، Q460D، Q460E، Q500D، Q500E، Q550D، Q550E، Q620D، Q620E، Q690D، Q690E
2) EN: S185، S235JR، S275JR، S355JR، S420NL، S460NL S500Q، S550Q، S620Q، S690Q
3) ASTM: الدرجة B، الدرجة C، الدرجة D، A36، الدرجة 36، الدرجة 40، الدرجة 42، الدرجة 50، الدرجة 55، الدرجة 60، الدرجة 65، الدرجة 80
4)JIS: SS330، SPHC، SS400، SPFC، SPHD، SPHE
| اسم المنتج | قضيب من الصلب الكربوني |
| قياسي | AISI، AISM، AISI، DIN، EN، BS، TS، JIS |
| المواد | Q195، Q215، Q215، Q235، Q235، Q255، Q275، SS330، SS400، S490، S540، S185JR، S235JR، S235JR، S235JRG1، S235J0، S275J0، S275J2G3ASTM 1010، 1020، 1020، 1025، 1025، 1030، 1030، 1035، 1040، 1045، 1050، 1050، 1055، 1060، 1060، 1080، 1022 A53، A106، A192، A315b، ST33، ST37، ST358, st42, st45, st52s10c, s20c, s20c, s25c, s30c, s40c, s45c, s45c, s55c, s58c, sk5, c10, c20, c20, c30, c30, c30e, c40e, c45e, c55e, c60e, c67e, c67e, c75e, c75e, c85e, ck22, ck25, ck25, ck30, ck35, ck45, ck50, ck60, ck67 |
| التقنية | مدرفلة على البارد، مدرفلة على الساخن |
| القطر | 2 ~ 500 مم أو قابلة للتخصيص |
| الطول | 3-6 أمتار أو قابلة للتخصيص |
| معالجة السطح | مصقول أو أسود أو أسود أو طحن أو حسب الطلب |
| النوع | البار |
| الأصل | الصين |
| رمز HS | 7209250000 |
| وقت التسليم | 7-15 يومًا، حسب الحالة والكمية |
| خدمة ما بعد البيع | 24 ساعة عبر الإنترنت |
| الطاقة الإنتاجية | 100000 طن/سنة |
| ميناء التحميل | أي ميناء في الصين |
| شكل المقطع | مستديرة |
| التطبيق | يستخدم على نطاق واسع في الشحن البحري وصناعة البتروكيماويات. صناعة الآلات، الطب، الطب، الطاقة الكهربائية، الطاقة، زخرفة المباني، الطاقة النووية، الطيران والفضاء، إلخ. |
| التغليف | تغليف قياسي صالح للشحن البحري |
| خدمة المعالجة | الثني، واللحام، والتلحيم، والتثقيب، والتثقيب، والقطع |
| التسامح | ±1% |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 5 أطنان |
| شروط الدفع | TT أو LC أو نقدًا أو Paypal أو DP أو DA أو DA أو Western Union أو غيرها. |
| شروط التجارة | EXW، FOB، CRF، CIF، CNF أو غيرها |
| قياسي | الدرجة | الحجم العام | شروط التسليم |
| ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | إضافة البورون أو الحالة السوداء |
| ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | إضافة البورون أو الحالة السوداء |
| ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | إضافة البورون أو الحالة السوداء |
| ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | إضافة البورون أو الحالة السوداء |
| ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | إضافة البورون أو الحالة السوداء |
| JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | إضافة البورون أو الحالة السوداء |
| JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | إضافة البورون أو الحالة السوداء |
| EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | إضافة البورون أو الحالة السوداء |
| EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | إضافة البورون أو الحالة السوداء |


يسعدنا أن نسمع منك!